| 索引号 | 640000053/2023-00004 | 文号 | |
| 责任部门 | 执法督查处 | 所属机构 | 宁夏粮食和物资储备局 |
| 公开方式 | 主动公开 | 生成日期 | 2022-10-20 |
| 有效性 | 有效 |
| 序号 | 企业名称 | 问题来源 | 未执行国家粮食质量标准 | 未及时向售粮者支付售粮款 | 不按照国家要求承担应急任务,不服从国家的统一安排和调度 | 其他 | 已完成处罚 | |||||
| 警告 | 罚款 | 警告并处罚款 | 没收违法所得 | |||||||||
| 其中:罚款金额 | 其中:罚款金额 | |||||||||||
| 1 | 虎**(粮食经纪人) | 12325全国粮食流通监管热线 | √ | √ | ||||||||
| 2 | 宁夏储备粮***储备库 | 日常检查 | √ | 1 | 30000 | |||||||
| 3 | 中宁县**有限责任公司 | 12325全国粮食流通监管热线 | √ | 1 | 3000 | |||||||
| 4 | 中卫市****养殖有限公司 | 12325全国粮食流通监管热线 | √ | 1 | 2000 | |||||||
| 5 | 宁夏****股份有限公司 | 12325全国粮食流通监管热线 | √ | √ | ||||||||
| 6 | 宁夏****食品科技有限公司 | 银川市巡察 | √ | 1 | 2000 | |||||||
| 7 | 宁夏***粮油有限公司 | 银川市市纪委、市审计局反馈 | √ | 1 | 15000 | |||||||
| 合计 | 2 | 5 | 52000 | |||||||||
附件下载:
宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有
主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局 地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号
网站标识码:6400000020 宁ICP备19000453号
宁公网安备 64010602000543号