目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责全区粮食和物资储备行业信息化建设指导,研究制定网络信息系统管理制度和办法,并组织落实;承担宁夏粮食综合信息管理平台、区局门户网站、办公自动化系统、数据中心机房及粮食大厦办公大楼网络的安全管理及日常运维;承担与国家粮食和物资储备局、国家粮油信息中心、自治区党委、政府及其它相关部门网络信息化相关工作;负责自治区粮食和物资储备局网站和政务新媒体各类信息的收集、采编、审核、报送、发布工作;承担自治区粮食和物资储备局“优质粮食工程”宣传工作;承担全区粮食市场价格监测及其监测平台建设维护工作;完成自治区粮食和物资储备局局党组交办的其它工作。
二、机构设置
我单位隶属于宁夏回族自治区粮食和物资储备局(原自治区粮食局),是区粮食和物资储备局垂直管理的二级独立法人事业单位。核定事业编制8人,控制编制1人,现有在职人员9人,退休人员2人,我单位未设立各职能处室。
按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,没有二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开01表 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,507,588.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 318,783.17 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 135,965.20 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 41,400.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 107,423.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 4,197,833.13 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 3,826,371.57 | 本年支出合计 | 55 | 4,482,621.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 9,262,086.77 | 年末结转和结余 | 57 | 8,605,836.81 |
总计 | 28 | 13,088,458.34 | 总计 | 58 | 13,088,458.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开02表 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,826,371.57 | 3,507,588.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,783.17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 145,065.20 | 145,065.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 145,065.20 | 145,065.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,465.20 | 20,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73,523.20 | 73,523.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,532,483.17 | 3,213,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,783.17 | ||
22201 | 粮油事务 | 3,532,483.17 | 3,213,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,783.17 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 452,180.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,180.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 1,090,187.17 | 1,083,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,487.17 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1,990,116.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,116.00 | ||
注:本表反映部门本年度的收入决算情况,数据取自财决03表。 | ||||||||||
支出决算表
公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开03表 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,482,621.53 | 1,276,134.29 | 3,206,487.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,465.20 | 20,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73,523.20 | 73,523.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 4,197,833.13 | 991,345.89 | 3,206,487.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 4,197,833.13 | 991,345.89 | 3,206,487.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1,216,371.24 | 0.00 | 1,216,371.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 991,345.89 | 991,345.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1,990,116.00 | 0.00 | 1,990,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度的支出决算情况,数据取自财决04表。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心
| 公开04表 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,507,588.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 3,235,782.29 | 3,235,782.29 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 3,507,588.40 | 本年支出合计 | 54 | 3,520,570.69 | 3,520,570.69 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 7,798,681.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 7,785,699.45 | 7,785,699.45 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7,798,681.74 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 11,306,270.14 | 合计 | 11,306,270.14 | 11,306,270.14 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开05表 金额单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 7,798,681.74 | 25,200.00 | 7,773,481.74 | 3,507,588.40 | 1,377,588.40 | 2,130,000.00 | 3,520,570.69 | 1,271,118.29 | 2,249,452.40 | 7,785,699.45 | 131,670.11 | 7,654,029.34 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,065.20 | 145,065.20 | 0.00 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,065.20 | 145,065.20 | 0.00 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,465.20 | 20,465.20 | 0.00 | 20,465.20 | 20,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,523.20 | 73,523.20 | 0.00 | 73,523.20 | 73,523.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 7,798,681.74 | 25,200.00 | 7,773,481.74 | 3,213,700.00 | 1,083,700.00 | 2,130,000.00 | 3,235,782.29 | 986,329.89 | 2,249,452.40 | 7,776,599.45 | 122,570.11 | 7,654,029.34 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 7,798,681.74 | 25,200.00 | 7,773,481.74 | 3,213,700.00 | 1,083,700.00 | 2,130,000.00 | 3,235,782.29 | 986,329.89 | 2,249,452.40 | 7,776,599.45 | 122,570.11 | 7,654,029.34 | 0.00 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 2,674,816.59 | 0.00 | 2,674,816.59 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 549,452.40 | 0.00 | 549,452.40 | 2,555,364.19 | 0.00 | 2,555,364.19 | 0.00 | |||
2220150 | 事业运行 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 1,083,700.00 | 1,083,700.00 | 0.00 | 986,329.89 | 986,329.89 | 0.00 | 122,570.11 | 122,570.11 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5,098,665.15 | 0.00 | 5,098,665.15 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 5,098,665.15 | 0.00 | 5,098,665.15 | 0.00 | |||
注:本表反应一般公共预算财政拨款收入支出决算情况,取自财决07表。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开06表 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,133,426.40 | 302 | 商品和服务支出 | 115,693.89 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 343,669.00 | 30201 | 办公费 | 21,492.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 259,136.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 121,800.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 9,998.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 20.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 68,533.00 | 30205 | 水费 | 700.00 | 31006 | 大型修缮 | 9,998.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103,500.00 | 30206 | 电费 | 8,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 20,465.20 | 30207 | 邮电费 | 3,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41,400.00 | 30208 | 取暖费 | 7,600.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 22,200.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,400.00 | 30211 | 差旅费 | 16,467.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 73,523.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,580.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 90,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 12,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 20,638.99 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 2,555.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 10,440.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 1,145,426.40 | 公用经费合计 | 125,691.89 | |||||||
合 计 | 1,271,118.29 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开07表 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
7000.00 | 7000.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开08表 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3,826,371.57元,支出总计4,482,621.53元。与2018年度相比,收入总计增加244,339.03元,增长6.82%;支出总计减少-15,655,850.18元,下降77.74%,主要原因是宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目已基本完成,大部分经费已与上年度支付,本年支付数额较小。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3,826,371.57元,其中:财政拨款收入3,507,588.40元,占91.67%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入318,783.17元,占8.33%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4,482,621.53元,其中:基本支出1,276,134.29元,占28.47%;项目支出3,206,487.24元,占71.53%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3,507,588.40元,支出总计3,520,570.69元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加1,550,826.63元,增长79.25%,主要原因是本年新增宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目质保金170万元;支出总计减少15,978,112.52元,下降453.85%,主要原因是宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目已基本完成,大部分经费已与上年度支付,本年支付数额较小。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,520,570.69元,占本年支出合计的91.67%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少15,978,112.52元,下降453.85%,主要原因是宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目已基本完成,大部分经费已与上年度支付,本年支付数额较小。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,520,570.69元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出135,965.20元,占3.86%;卫生健康(类)支出41,400.00元,占1.18%;住房保障(类)支出107,423.20元,占3.05%;粮油物资储备支出3,235,782.29元,占91.91%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,480,600.00元,支出决算为3,520,570.69元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:
一是社会保障和就业支出年初预算数115,500.00元,调整预算数为135,965.20元,差额20465.20元,根据宁财中心审(经建)〔2019〕306号文件,追加退休人员职业年金记实款20465.20元。
二是住房保障支出年初预算数100,900.00元,调整预算数为107,423.20元,差额6523.20元,根据宁财中心审(住房)〔2019〕1193号文件,追加2018年7月-2019年12月增资部分住房公积金6523.20元。
三是粮油物资储备支出年初预算数3,222,800.00元,调整预算数为4,196,218.13元,差额973418.13元,主要是 “优质粮食工程”第二批宣传经费支出290,116.00元;“爱粮节粮”项目宣传经费支出648050元;拨付各监测点2018年粮油价格监测经费10600元;缴纳2018年度残疾人保证金8268.84元;其他支出16383.29元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,271,118.29元,其中:人员经费1,145,426.40元,公用经费125,691.89元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,133,426.40元,较2019年度年初预算数减少79,481.71元,降低6.25%;较2018年度决算数减少59,743.48元,降低4.7%,减少属于合理范围不予说明。
2.商品和服务支出816,841.89元,较2019年度年初预算数增加233,841.89元,增长28.62%;较2018年度决算数减少579,279.14元,降低70.92%,主要原因是“宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目中支付了部分委托业务费。
3.对个人和家庭的补助12,000.00元,较2019年度年初预算数增加减少9,100.00元,降低75.83%,主要原因是奖金减少;较2018年度决算数减少9,100.00元,降低75.83%,主要原因是奖金减少。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出1,558,302.40元,较2019年度年初预算数减少141,697.60元,增长(降低)9.09%;较2018年度决算数减少15,213,307.01元,降低976.27%,主要原因是“粮安工程”项目已基本完成,大部分经费已与上年度支付,本年支付数额较小。
