目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政拨款基本支出预算明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
五、公共财政预算支出明细表
六、政府性基金预算支出明细表
七、“三公”经费财政拨款预算表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
自治区粮食局2016年部门预算——单位概况
一、主要职能
自治区粮食局是自治区人民政府直属机构,负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议;研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行;拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施;指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新,建立和健全粮食产业体系,推进粮食产业化经营;研究提出粮食最低收购价建议,指导全区粮食收购及区内外产销合作等工作;负责对全区从事粮食收购、储存、加工和政策性用粮的购销活动,对原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生进行监督检查;协同有关部门做好粮食加工生产环节质量标准管理工作;负责局属单位的安全生产工作,指导监督全区粮食行业安全生产工作;负责全区军粮供应以及救灾、救济等政策性粮油供应;负责全区粮食仓储、加工和流通设施建设的规划和布局调整;组织实施爱粮节粮工作;开展粮食流通的对外合作与交流。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,自治区粮食局部门预算包括:自治区粮食局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区粮食局2016年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、自治区粮食局办公室
2、银川市粮食局
3、石嘴山市粮食局
4、吴忠市粮食局
5、中卫市粮食局
6、固原市粮食局
7、宁夏军粮供应管理中心
8、宁夏粮油产品质量检测中心
9、宁夏粮食局信息中心
2016年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)公共预算财政拨款 | 16261.89 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 370.05 | 370.05 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 147.04 | 147.04 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 133.80 | 133.80 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 15611.00 | 1561.00 | |||
(二十)国债还本付息支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
(一)公共预算财政拨款 | 8480.00 | 二、年末结转结余 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 16261.89 | 支出总计16261.89 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 123.81 | 123.81 | 123.81 | |||||
2210203 | 住房补贴 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |||||
2220101 | 行政运行(粮食事务) | 1326.34 | 1326.34 | 1326.34 | |||||
2220150 | 事业运行 | 299.36 | 299.36 | 299.36 | |||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1923.30 | 1923.30 | 1908.00 | 15.30 | ||||
2220112 | 粮食财务挂账利息 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |||||
2220115 | 粮食风险基金 | 11007.00 | 11007.00 | 5962.00 | 5045.00 | ||||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||
2220403 | 粮油储备库建设 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | ||||
合计 | 16261.89 | 16261.89 | 10776.59 | 15.30 | 5470 | ||||
三、财政拨款基本支出预算明细表
财政拨款基本支出预算明细表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 123.81 | 123.81 | 123.81 | |||||
2210203 | 住房补贴 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |||||
2220101 | 行政运行(粮食事务) | 1326.34 | 1326.34 | 1326.34 | |||||
2220150 | 事业运行 | 299.36 | 299.36 | 299.36 | |||||
合计 | 2276.59 | 2276.59 | 2276.59 | ||||||
四、财政拨款项目支出预算明细表
财政拨款项目支出预算明细表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1923.30 | 1923.30 | 1908.00 | 15.30 | ||||
2220112 | 粮食财务挂账利息 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |||||
2220115 | 粮食风险基金 | 11007.00 | 11007.00 | 5962.00 | 5045.00 | ||||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||
2220403 | 粮油储备库建设 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | ||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||
合计 | 13985.3 | 13985.3 | 8500.00 | 15.30 | 5470 | ||||
五、公共财政预算支出明细表
公共财政预算支出明细表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 106.95 | 106.95 | 9.32 | 97.63 | ||||||
2080599 | 其他事业单位离退休 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 123.81 | 123.81 | 123.81 | |||||||
2210203 | 住房补贴 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |||||||
2220101 | 行政运行(粮食事务) | 1326.34 | 1326.34 | 1097.89 | 226.00 | 2.45 | |||||
2220150 | 事业运行 | 299.36 | 299.36 | 243.58 | 55.78 | ||||||
合计 | 2276.59 | 2276.59 | 1751.51 | 291.2 | 233.88 | ||||||
六、政府性基金预算支出明细表
政府性基金预算支出明细表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、“三公”经费财政拨款预算表
“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
单位名称(科目) | 总计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费 | |||||
购置车辆 | 购置金额 | ||||||
行政运行 | 78.29 | 20.00 | 38.5 | 38.5 | 19.79 | ||
粮食专项业务活动 | 4.52 | 3.86 | 3.86 | 0.66 | |||
事业运行 | 13.49 | 3 | 6.97 | 6.97 | 3.52 | ||
合计 | 96.3 | 23 | 49.33 | 49.33 | 23.97 | ||
八、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)公共预算财政拨款 | 16261.89 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 370.05 | 370.05 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 147.04 | 147.04 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 133.8 | 133.8 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 15611.00 | 15611.00 | |||
(二十)国债还本付息支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:公共预算财政拨款 | 8480.00 | 二、年末结转结余 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 16261.89 | 支出总计16261.89 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
九、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | |||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 123.81 | 123.81 | 123.81 | |||||||
2210203 | 住房补贴 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |||||||
2220101 | 行政运行(粮食事务) | 1326.34 | 1326.34 | 1326.34 | |||||||
2220150 | 事业运行 | 299.36 | 299.36 | 299.36 | |||||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1923.30 | 1923.30 | 1923.3 | |||||||
2220112 | 粮食财务挂账利息 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |||||||
2220115 | 粮食风险基金 | 11007.00 | 11007.00 | 11007.00 | |||||||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||
2220403 | 粮油储备库建设 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |||||||
合计 | 16261.89 | 16261.89 | 16261.89 | ||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 263.00 | 263.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 106.95 | 106.95 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.1 | 0.1 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 90.95 | 90.95 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 43.47 | 43.47 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 123.81 | 123.81 | ||||
2210203 | 住房补贴 | 9.99 | 9.99 | ||||
2220101 | 行政运行(粮食事务) | 1326.34 | 1326.34 | ||||
2220150 | 事业运行 | 299.36 | 299.36 | ||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | ||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1923.30 | 1923.30 | ||||
2220112 | 粮食财务挂账利息 | 420.00 | 420.00 | ||||
2220115 | 粮食风险基金 | 11007.00 | 11007.00 | ||||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | 90.00 | 90.00 | ||||
2220403 | 粮油储备库建设 | 425.00 | 425.00 | ||||
合计 | 16261.89 | 2276.59 | 13985.3 | ||||
自治区粮食局2016年部门预算——部门预算情况说明
一、关于自治区粮食局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区粮食局2016年财政拨款收支总预算16261.89万元。收入预算包括:一般公共预算拨款万元16261.89,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:基本预算支出2276.59,其中:社会保障和就业支出370.05万元、医疗卫生与计划生育支出:147.04万元、住房保障支出133.8万元、粮油物资储备支出15611.00万元。项目支出:13985.3万元。
二、关于自治区粮食局2016年一般公共预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
自治区粮食局2016年一般公共预算拨款基本支出16261.89万元,其中:
人员经费 1751.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费291.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
自治区粮食局2016年一般公共预算拨款项目支出13985.3万元,其中:
粮油物资储备支出--粮油事务--一般行政管理事务(粮油事务)2016年预算120.00万元,主要用于专项业务工作70万元、危仓老库改造工作30万元、节粮爱粮工作20万元;粮食专项业务活动项19230.3万元,用于宁夏粮食流通产业化项目工作1000万元、农户科学储粮项目建设720万元、稻谷重金属检测70万元等其他专项业务活动;粮食风险基金11007.00万元,主要用于自治区储备粮油利息和费用补贴。粮油物资储备支出--粮油储备--储备粮(油)库建设425.00万元,用于军供站建设。
三、关于自治区粮食局2016年政府性基金预算拨款情况说明
自治区粮食局2016年无政府性基金预算拨款。
四、关于自治区粮食局2016年“三公”经费预算情况说明
自治区粮食局2016年“三公”经费财政拨款预算数为96.3 万元,其中:因公出国(境)费23万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费49.33万元,公务接待费23.97万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少4.42万元,其中:因公出国(境)费减少3万元,主要原因只有计划并未安排使用;公务用车购置费减少0万元,主要原因:无车辆购置;公务用车运行费减少3.17万元,主要原因车改公务运行费减少;公务接待费增加1.75万元。
五、关于自治区粮食局2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,自治区粮食局2016年收入总预算 16261.89万元,支出总预算16261.89万元。
收入预算包括:上年结转0万元、财政拨款收入16261.89万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。
支出预算包括:基本支出2276.59万元,项目支13985.3万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
商品和服务支出总计291.1万元。其中:未归口行政单位离退休9.32万元;行政运行(粮油事务):226万元;事业运行:55.78万元.
(二)政府采购情况
粮油物资储备支出粮油事务粮食专项业务活动共1250万元:宁夏粮食流通产业化项目230万元(政府采购项目),用于其他专业设备;网络工程项目:300万元,用于信息中心网络建设;农户科学储粮专项建设项目720万元,主要用于专业设备购置。
宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有
主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局 地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号
网站标识码:6400000020 宁ICP备19000453号
宁公网安备 64010602000543号