目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
单位概况
一、主要职能
负责制定全区粮食信息化发展规划、信息工作标准、制度和办法,并组织落实;负责自治区粮食和物资储备局网站的政务及各类粮食信息的收集、采编、审核、报送、发布工作;指导全区粮食系统信息网络建设工作,承担全区粮食宏观调控信息系统及局机关办公自动化、局域网和宁夏粮食和物资储备局政务网站的网络建设、日常管理维护工作;承担与国家粮食和物资储备局、国家粮油信息中心、自治区党委、政府及涉农部门的计算机联网,信息化项目管理建设工作;承担自治区粮食和物资储备局对外信息发布和宣传工作;承担全区粮食市场价格监测及其监测平台建设维护工作;承担粮食和物资储备局局机关网络安全检查和维护工作;完成粮食和物资储备局局党组交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我单位隶属于宁夏回族自治区粮食和物资储备局(原自治区粮食局),是区粮食和物资储备局垂直管理的二级独立法人事业单位。核定事业编制8人,控制编制1人,现有在职人员9人,退休人员2人。我单位未设立各职能处室,均为综合办公室。
预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 348.06 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | |||
(九)社会保险和基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十一)住房保障支出 | 10.09 | 10.09 | |||
(二十二)粮油物资储备支出 | 321.37 | 321.37 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十七)预备费 | |||||
(二十九)其他支出 | |||||
(三十)转移性支出 | |||||
(三十一)债务还本支出 | |||||
(三十二)债务付息支出 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||
本年收入小计 | 348.06 | 本年支出小计 | 348.06 | 348.06 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 348.06 | 支 出 总 计 | 348.06 | 348.06 | |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 |
| 1949.87 | 348.06 | 135.06 | 213.00 | -1601.81 | -82.15% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.72 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | -11.37 | -52.35% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.22 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | -0.11 | -4.95% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.09 | 2.22% | |
2210201 | 住房公积金 | 5.86 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.84 | 14.33% | |
2210203 | 购房补贴 | 3.22 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.17 | 5.28% | |
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1553.49 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | -1510.49 | -97.23% | |
2220150 | 事业运行 | 109.04 | 108.37 | 108.37 | 0.00 | -0.67 | -0.61% | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 250.27 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | -80.27 | -32.07% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 135.06 | 118.75 | 16.31 | |
301 | 工资福利支出 | 116.64 | 116.64 | |
30101 | 基本工资 | 28.48 | 28.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.04 | 31.04 | |
30103 | 奖金 | 21.03 | 21.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.35 | 10.35 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.14 | 4.14 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | |
30113 | 住房公积金 | 6.7 | 6.7 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.76 | 13.76 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.31 | 15.31 | |
30201 | 办公费 | 2.6 | 2.6 | |
30205 | 水费 | 0.07 | 0.07 | |
30206 | 电费 | 0.8 | 0.8 | |
30207 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
30208 | 取暖费 | 0.76 | 0.76 | |
30209 | 物业管理费 | 2.22 | 2.22 | |
30211 | 差旅费 | 1.5 | 1.5 | |
30215 | 会议费 | 2.52 | 2.52 | |
30216 | 培训费 | 1.22 | 1.22 | |
30217 | 公务接待费 | 0.7 | 0.7 | |
30228 | 工会经费 | 0.62 | 0.62 | |
30239 | 其他交通费用 | 1 | 1 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | 1 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.11 | 2.11 | |
30302 | 退休费 | 2.11 | 2.11 | |
310 | 资本性支出 | 1 | 1 | |
31002 | 办公设备购置 | 1 | 1 | |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 0.7 | 1.14 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.13 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我单位无政府性基金预算。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 348.06 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 348.06 | 其中:财政拨款支出 | |
其中:自治区本级安排 | 348.06 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
中央转移支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
其中:自治区本级安排 | 本级横向财政拨款 | ||
中央转移支出 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 348.06 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 348.06 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 348.06 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向财政拨款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向财政拨款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 348.06 | 本年支出合计 | 348.06 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 348.06 | 支出总计 | 348.06 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 教育收费 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
704009 | 自治区粮食和物资储备局信息中心 | 348.06 | 348.06 | 348.06 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | |||||||||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |||||||||||||
2220150 | 事业运行 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | |||||||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
704009 | 自治区粮食局信息中心 | 348.06 | 348.06 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.35 | 10.35 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.39 | 3.39 | ||||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
2220150 | 事业运行 | 108.37 | 108.37 | ||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 170.00 | 170.00 |
部门预算情况说明
一、关于区粮食局信息中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
区粮食局信息中心2019年财政拨款收入预算348.06万元,其中:本年收入348.06万元,包括一般公共预算拨款348.06万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算348.06万元,包括:社会保障和就业支出12.46万元、卫生健康支出4.14万元、住房保障支出10.09万元、粮油物资储备支出321.37万元。
二、关于区粮食局信息中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
区粮食局信息中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.06万元,其中:本年收入安排支出135.06万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少1601.81万元,减幅82.15%,主要是2018年使用2017年结转的“粮安工程”粮库智能化升级改造项目资金1482.52万元。
人员经费118.75万元,主要包括:基本工资28.48万元、津贴补贴31.04万元、奖金21.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元,职工基本医疗保险缴费4.14万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金6.7万元、其他工资福利支出13.76万元、退休费2.11万元;
公用经费16.31万元,主要包括:办公费2.6万元、水费0.07万元、电费0.8万元、邮电费0.3万元、取暖费0.76万元、物业管理费2.22万元、差旅费1.5万元、会议费2.52万元、培训费1.22万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.62万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置1万元。
(二)项目支出情况说明
区粮食局信息中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出213万元,其中:本年收入安排支出213万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
1、222粮油物资储备支出(类)01粮油事务(款)06粮食专项业务活动(项)2019年预算43万元,与2018年执行数(决算数)持平。主要用于粮食价格监测30万元和用于粮食和物资储备局网络运行维护13万元。
2、222粮油物资储备支出(类)01粮油事务(款)99其他粮油事务支出(项)2019年预算170万元,为本年新增项目支出。主要用于支付“粮安工程”粮库智能化升级改造项目质保金170万元。
三、关于区粮食局信息中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
区粮食局信息中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.7万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2万元,其中:因公出国(境)费无增减;公务用车购置费无增减;公务用车运行费减少2万元,主要原因我单位在2018年底进行了公务用车改革,改革后不再配置公务用车,不发生公务用车费用;公务接待费与2018年持平。
四、关于区粮食局信息中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于区粮食局信息中心2019年收支预算情况的总体说明
区粮食局信息中心2019年收入总预算348.06万元,其中:本年收入348.06万元,上年结转结余0万元;支出总预算348.06万元,其中:本年支出348.06万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入348.06万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出348.06万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位是财政补助事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019年区粮食局信息中心政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,区粮食局信息中心占用使用国有资产总体情况为:房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值13.01万元;办公家具价值3.41万元;其他资产价值82.84万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值13.01万元;办公家具价值3.41万元;其他资产价值82.84万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏回族自治区粮食局信息中心计划开展信息化及仓储设施智能化升级改造项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
1、一般公共预算财政拨款支出表中,比例超过10%的情况说明:
(1)2019年预算数与2018年执行数相比,减少1601.81万元,减幅82.15%,主要是2018年使用2017年结转的 “粮安工程”粮库智能化升级改造项目资金1482.52万元。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数与2018年执行数相比,减少了11.37万元,减幅52.35%,主要是2018年拨付了基本养老保险一次性补贴11.59万元;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出较2018年减幅100%,主要原因是本年未下达机关事业单位职业年金预算;
(4)住房公积金2019年预算数与2018年执行数相比,增长了0.84万元,增幅14.33%,主要是由于2017年新招录一名职工,2018年住房公积金预算中并未包括新增人员,2019年预算中增长部分为新增人员的住房公积金。
(5)粮食专项业务活动2019年预算数与2018年执行数相比,减少了1510.49万元,减幅97.23%,主要是2018年使用了2017年结转的“粮安工程”粮库智能化升级改造项目资金1482.51万元。
(6)其他粮油事务支出2019年预算数与2018年执行数相比,减少了80.27万元,减幅32.07%,主要是2018年使用了2017年结转的“粮安工程”粮库智能化升级改造项目资金250.27万元。
2、截至2018年12月31日,区粮食局信息中心无房屋资产,在宁夏粮食大厦7楼办公,占用自治区粮食局701、702、706办公室。
名词解释
一、粮食专项业务活动经费:指信息中心为确保自治区粮食和物资储备系统网络正常运行发生的网络维护费;及维护全区99个粮食价格监测点正常运行工作发生的各种费用。
二、“粮安工程”粮库智能化升级改造项目:指纳入“粮安工程”建设规划范围的各类工程建设项目,主要包括粮食仓储、物流实施建设、“危仓老库”维修改造、粮食质检体系建设、粮库智能化升级(行业信息化)、粮食应急网点建设等;从资金来源看,包括中央财政补助资金或中央预算内投资,也包括地方发展改革、财政部门配套资金和社会投入资金、项目建设单位自筹的各项资金。
宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有
主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局 地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号
网站标识码:6400000020 宁ICP备19000453号
宁公网安备 64010602000543号