| 索引号 | 640000053/2020-00347 | 文号 | |
| 责任部门 | 自治区粮食局 | 所属机构 | 宁夏粮食和物资储备局 |
| 公开方式 | 主动公开 | 生成日期 | 2020-02-10 |
| 有效性 | 有效 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏粮油产品质量检测中心2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心是从事原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质检验的专业检验机构,其职能是:负责全区粮食行业的标准贯彻实施和粮油产品质量的监督工作;宣传贯彻国家粮油质量标准并组织实施;承担全区原粮卫生及粮油产品卫生检验;承担国家及自治区储备粮油、退耕还林(草)供应粮食、军供粮油产品、饲料等的质量监督检验;接受社会委托检验及粮油产品质量仲裁检验与服务;粮食质量调查、品质测报及质量信息发布;研究粮食快速质检技术、设备发展;指导区域粮油质检站检测业务工作;承担政府及主管部门、国家粮食局授权的监测任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏粮油产品质量检测中心是事业部门本级预算单位。中心现有人员编制13人,截止2019年年底在职人员13人,退休1人。内设机构有综合科、检验科2个科室。
宁夏粮油产品质量检测中心2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 316.25 | 316.25 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 316.25 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 14.92 | 14.92 | |||
(九)卫生健康支出 | 7.88 | 7.88 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 17.08 | 17.08 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 276.37 | 276.37 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 316.25 | 支出总计316.25 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 290.61 | 316.25 | 201.69 | 114.56 | 25.64 | 8.82 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 18.25 | 18.25 | -100 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 14.33 | 14.33 | -1.11 | -7.19 | ||
2080509 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.6 | 1.03 | 1.03 | 0.43 | 71.67 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.17 | 7.88 | 7.88 | 1.71 | 27.71 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.58 | 11.64 | 11.64 | 0.06 | 0.52 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.01 | 5.44 | 5.44 | 1.43 | 35.67 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 92.03 | 114.56 | 114.56 | 22.53 | 24.48 | ||
2220150 | 事业运行 | 142.53 | 161.37 | 161.37 | 18.84 | 13.22 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 201.69 | 180.86 | 20.83 | |
301 | 一、工资福利支出 | 179.83 | 179.83 | |
30101 | 基本工资 | 51.75 | 51.75 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.39 | 50.39 | |
30103 | 奖金 | 35.01 | 35.01 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.33 | 14.33 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.88 | 7.88 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
30113 | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.24 | 8.24 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 19.83 | 19.83 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | 1.29 | 1.29 | |
30209 | 物业管理费 | 2.88 | 2.88 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.06 | 2.06 | |
30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
30215 | 会议费 | 2.27 | 2.27 | |
30216 | 培训费 | 1.58 | 1.58 | |
30217 | 公务接待费 | 0.44 | 0.44 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.08 | 1.08 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | 0.83 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.03 | 1.03 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.03 | 1.03 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 1.94 | 1.50 | 0.44 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
/ | / | ||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 316.25 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 316.25 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 316.25 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 316.25 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 316.25 | 本年支出合计 | 316.25 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 316.25 | 支出总计 | 316.25 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
316.25 | 316.25 | 316.25 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
316.25 | 316.25 | |||||||
宁夏粮油产品质量检测中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏粮油产品质量检测中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
质检中心2020年财政拨款收入预算316.25万元,其中:本年收入316.25万元,包括一般公共预算拨款316.25万元,政府性基金预算拨款/万元;上年结转结余/万元。财政拨款支出预算316.25万元,包括一般公共服务支出267.37万元、社会保障和就业支出14.92万元、卫生健康支出7.88万元、住房保障支出17.08万元。
二、关于宁夏粮油产品质量检测中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
质检中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.69万元,其中:本年收入安排支出201.69万元,上年结转资金安排支出/万元。比2019年执行数(决算数)增加25.64万元,增长8.82 %。
人员经费180.86万元,主要包括:基本工资51.75万元、津贴补贴44.95万元、奖金35.01万元、社会保障缴费22.80万元、其他工资福利支出8.24万元、退休费1.03万元、住房公积金11.64万元、购房补贴5.44万元。
公用经费20.83万元,主要包括:办公费1.00万元、手续费0.20万元、邮电费0.20万元、取暖费1.29万元、物业管理费2.88万元、差旅费2.00万元、维修(护)费2.06万元、租赁费0.50万元、会议费2.27万元、培训费1.58万元、公务接待费0.44万元、劳务费2.00万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.83万元、办公设备购置1.00万元。
(二)项目支出情况说明
质检中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出114.56万元,其中:本年收入安排支出114.56万元,上年结转结余资金安排支出/万元。包括:“2220106”粮食专项业务活动(粮食质量检验监测费)2020年预算114.56万元,比2019年执行数(决算数)增加22.53万元,增长24.48 %。主要用于粮食质量检验监测费,完成政策性粮油检测及品质测报的检测任务及稻谷重金属检测任务,以及满足各项工作顺利开展检测所需的实验室场所环境要求。
1.“2220106”粮食质量检验监测费84万元,主要用于粮食质量检验监测费,完成政策性粮油检测及品质测报的检测任务及稻谷重金属检测任务。
2.“2220106”实验室用房租赁费30.56万元,主要用于粮食专项业务活动,维护工作场所,保障工作正常运行,顺利开展业务工作,满足实验室检测场所的环境要求。
三、关于宁夏粮油产品质量检测中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
质检中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.94万元,其中:因公出国(境)费/万元,公务用车购置/万元,公务用车运行费1.5万元,公务接待费0.44万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.06万元,其中:公务接待费减少0.06万元,主要是业务量和招待数量减少。
四、关于宁夏粮油产品质量检测中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
质检中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏粮油产品质量检测中心2020年收支预算情况的总体说明
质检中心2020年收入总预算316.25万元,其中:本年收入316.25万元;支出总预算316.25万元,其中:本年支出316.25万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入316.25万元,占100%;
本年支出包括:事业支出316.25万元,占100 %;
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,宁夏粮油产品质量检测中心属于全额事业单位,没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
2020年,质检中心政府采购预算3.53万元,其中:政府采购货物预算3.53万元,政府采购工程预算/万元,政府采购服务预算/万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,质检中心占用使用国有资产总体情况为房屋637.24平方米,价值352.25万元;土地650平方米,没有具体价值;车辆1辆,价值12万元;办公家具价值17.05万元;其他资产价值2065.58万元。国有资产分布情况为:
(四)预算绩效情况
2020年宁夏粮油产品质量检测中心无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
1、房产证及土地证的说明:质检中心位于宁夏粮食大厦1至2楼,因宁夏粮食大厦办理房产证时(目前该大厦的房产证所有人标明的是自治区粮食局)不能对各个单位的房屋及土地产权进行分割,故中心没有单独的房产证及土地证。
2、事业运行比2019年执行数增加13.22%、购房补贴增加1.43%、住房公积金增加0.52%、医疗保险增加27.71%。主要是2019年新进一人,人员各项经费增加。
3、项目支出比2019年执行数增加24.48%:主要是粮食质量检验监测的任务量增加以及为了满足检验监测的实验室环境要求的房屋租赁费增加。
宁夏粮油产品质量检测中心2020年部门预算——名词解释
“2220106”粮食质量检验监测费:主要用于全区原粮卫生及粮油产品卫生检验和国家及自治区储备粮油、退耕还林(草)供应粮食、军供粮油产品、饲料等的质量监督监测活动的检验监测经费。
附件下载:
宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有
主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局 地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号
网站标识码:6400000020 宁ICP备19000453号
宁公网安备 64010602000543号