| 序号 | 所在县(市区) | 建设主体名称 | 项目地址 | 主体类型 | 主体性质 | 一、干燥类 | 二、清理、接发、装卸、输送等配套设施类 | 三、常规检测仪器设备类(台) | 四、信息、销售类 | 五、仓房一般维修改造(平米) | 六、大修改造(平米) | 七、简易罩棚(平米) | 八、地坪、晒场(平米) | 九、其他内容 | 计划工时 | ||||
| 连续式烘干机(套) | 日烘干能力(吨/天) | 循环式烘干机(套) | 烘干能力(吨/批) | 数量(台) | 处理能力(吨/小时) | ||||||||||||||
| 1 | 贺兰县 | 宁夏科丰种业有限公司 | 贺兰县习岗镇105县道旁 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 11 | 15 | -- | -- | 4250 | 3404 | -- | 3404 | -- | 2019.11 |
| 2 | 贺兰县 | 宁夏广银米业有限公司 | 贺兰县常信乡四十里店村 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | 1 | -- | 11 | 30 | 9 | 1 | -- | -- | 330 | 3000 | -- | 2019.11 |
| 3 | 贺兰县 | 宁夏精品农业有限公司 | 贺兰县金贵镇通昌村 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 14 | 70 | 9 | 1 | 1248 | 1314 | -- | 3600 | 运输车等 | 2019.11 |
| 4 | 贺兰县 | 宁夏生瑞米业有限公司 | 银川市贺兰县立岗镇民乐村一社 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | 800 | 2400 | -- | 5400 | -- | 2019.11 |
| 5 | 贺兰县 | 宁夏贺丰稻麦种子产销专业合作社 | 贺兰县金贵镇潘西村 | 合作社 | 民营 | -- | -- | 1 | -- | 23 | 10 | 1 | -- | 2800 | -- | -- | 7000 | -- | 2019.11 |
宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有
主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局 地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号
网站标识码:6400000020 宁ICP备19000453号
宁公网安备 64010602000543号