序号 | 所在县(市区) | 建设主体名称 | 项目地址 | 主体类型 | 主体性质 | 一、干燥类 | 二、清理、接发、装卸、输送等配套设施类 | 三、常规检测仪器设备类(台) | 四、信息、销售类 | 五、仓房一般维修改造(平米) | 六、大修改造(平米) | 七、简易罩棚(平米) | 八、地坪、晒场(平米) | 九、其他内容 | 计划工时 | ||||
连续式烘干机(套) | 日烘干能力(吨/天) | 循环式烘干机(套) | 烘干能力(吨/批) | 数量(台) | 处理能力(吨/小时) | ||||||||||||||
1 | 青铜峡市 | 青铜峡市禾顺泽种植专业合作社 | 青铜峡市邵岗镇 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 200 | -- | 200 | 6 | 30 | 11 | 1 | -- | 2122 | 1963 | 10750 | 地磅等 | 2018.12 |
2 | 青铜峡市 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | 2 | -- | 10 | 30 | 12 | 1 | 2000 | 1148 | 1002 | 7000 | 提升级等 | 2018.12 |
3 | 青铜峡市 | 青铜峡市恒信农作物专业合作社 | 青铜峡市峡口镇 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 300 | -- | 300 | 9 | 30 | 11 | 1 | -- | -- | 3623 | 7932 | -- | 2018.12 |
4 | 青铜峡市 | 青铜峡市双喜植保服务专业合作社 | 青铜峡市瞿靖镇 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 120 | -- | 120 | 5 | 30 | 11 | 1 | -- | 1564 | 2740 | 5049 | 运输车等 | 2018.12 |
5 | 青铜峡市 | 青铜峡市余粮种植专业合作社 | 青铜峡市树新林场 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 200 | -- | 200 | 2 | 30 | 11 | 1 | -- | -- | 960 | 3150 | 地磅、运输车辆等 | 2018.12 |
宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有
主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局 地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号
网站标识码:6400000020 宁ICP备19000453号 宁公网安备 64010602000543号