序号 | 所在县(市区) | 建设主体名称 | 项目地址 | 主体类型 | 主体性质 | 一、干燥类 | 二、清理、接发、装卸、输送等配套设施类 | 三、常规检测仪器设备类(台) | 四、信息、销售类 | 五、仓房一般维修改造(平米) | 六、大修改造(平米) | 七、简易罩棚(平米) | 八、地坪、晒场(平米) | 九、其他内容 | 计划工时 | ||||
连续式烘干机(套) | 日烘干能力(吨/天) | 循环式烘干机(套) | 烘干能力(吨/批) | 数量(台) | 处理能力(吨/小时) | ||||||||||||||
1 | 彭阳县 | 彭阳县鑫河农资有限公司 | 彭阳县红河镇街道 | 粮食银行 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 19 | 30 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | 运输车、地磅 | 2019.11 |
2 | 彭阳县 | 彭阳县引源农业科技有限公司 | 彭阳县小岔乡 | 粮食经营企业 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 4 | 10 | 1 | -- | 3000 | 1200 | 1000 | 2800 | 运输车、地磅 | 2019.11 |
3 | 彭阳县 | 彭阳县兄弟农副产品购销专业合作社 | 彭阳县古城镇街道 | 农民合作社 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 8 | 20 | 2 | 1 | -- | 1500 | 450 | 3200 | 运输车、地磅 | 2019.11 |
4 | 彭阳县 | 彭阳县诚信粮食经销部 | 彭阳县古城镇街道 | 粮食经营企业 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 8 | 30 | 2 | -- | -- | -- | 1200 | -- | 运输车、地磅 | 2019.11 |
5 | 彭阳县 | 宁硕实业科技有限责任公司 | 彭阳县县城工业园区 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 3 | 1 | 880 | 1780 | 1200 | 3000 | 运输车 | 2019.11 |
6 | 彭阳县 | 彭阳县宝兰粮油购销公司 | 彭阳县新集乡 | 粮食收储企业 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 11 | 30 | 2 | -- | 570 | -- | 500 | 1800 | 运输车、地磅 | 2019.11 |
7 | 彭阳县 | 宁夏犇元生物科技有限公司 | 彭阳县城南门工业园区 | 粮食经营企业 | 民营 | 1 | 200 | -- | 200 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1290 | 1071 | 600 | 1000 | 地磅 | 2019.11 |
宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有
主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局 地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号
网站标识码:6400000020 宁ICP备19000453号 宁公网安备 64010602000543号