序号 | 所在县(市区) | 建设主体名称 | 项目地址 | 主体类型 | 主体性质 | 一、干燥类 | 二、清理、接发、装卸、输送等配套设施类 | 三、常规检测仪器设备类(台) | 四、信息、销售类 | 五、仓房一般维修改造(平米) | 六、大修改造(平米) | 七、简易罩棚(平米) | 八、地坪、晒场(平米) | 九、其他内容 | 计划工时 | ||||
连续式烘干机(套) | 日烘干能力(吨/天) | 循环式烘干机(套) | 烘干能力(吨/批) | 数量(台) | 处理能力(吨/小时) | ||||||||||||||
1 | 青铜峡市 | 青铜峡市叶盛镇五星村土地股份专业合作社 | 青铜峡市叶盛镇 | 农民合作社 | 民营 | -- | -- | 2 | -- | 2 | 30 | 11 | 1 | -- | -- | 926 | 5667 | 地磅、运输车辆等 | 2019.5 |
2 | 同心县 | 同心县祥福粮油食品有限公司 | 同心县豫海镇 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 2 | 30 | 2 | 1 | -- | 2000 | 3300 | 12000 | 粮食装卸车 | 2019.11 |
3 | 同心县 | 宁夏旺宏农牧有限公司 | 同心县下马关镇 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | 1 | -- | 6 | 40 | 8 | 1 | -- | -- | 500 | 13300 | 运输车、地磅等 | 2019.11 |
4 | 同心县 | 同心县维祥农副产品专业合作社 | 河西镇刺鸦嘴村 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 150 | -- | 150 | 11 | 30 | 10 | 1 | -- | -- | 1020 | 3400 | 运输车、脱粒机 | 2019.11 |
5 | 同心县 | 宁夏同心县圣锦惠粮油有限责任公司 | 同心县王团镇 | 粮油加工企业 | 民营 | -- | -- | -- | -- | 10 | 20 | 11 | 1 | -- | 1200 | 220 | 5400 | 磅秤、运输车等 | 2019.11 |
6 | 同心县 | 同心县洪成源种植专业合作社 | 同心县丁塘镇杨塘村 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 200 | -- | 200 | 0 | -- | 8 | 1 | 1218 | -- | -- | 17016 | 运输车、磅秤等 | 2019.11 |
7 | 同心县 | 同心县百家仁慧粮油购销农民专业合作社 | 同心县王团镇 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 150 | -- | 150 | 5 | 20 | 2 | 1 | -- | -- | 1400 | 6100 | 运输车、磅秤等 | 2019.11 |
8 | 同心县 | 同心县万宝粮油经销部 | 同心县王团镇 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 150 | -- | 150 | 13 | 30 | 8 | 1 | -- | -- | 1200 | 5300 | 运输车、磅秤等 | 2019.11 |
9 | 同心县 | 宁夏同心县国林商贸有限公司 | 同心县河西镇下河湾村 | 粮食经营企业 | 民营 | 1 | 200 | -- | 200 | 16 | 30 | 10 | 1 | -- | -- | 1000 | 6000 | 运输车、磅秤等 | 2019.11 |
10 | 同心县 | 同心县丰登粮食收购合作社 | 同心县石狮镇 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 150 | -- | 150 | 13 | 30 | 8 | 1 | -- | -- | 960 | 12670 | 运输车、磅秤、脱粒机等 | 2019.11 |
11 | 同心县 | 同心县进江粮食购销专业合作社 | 同心县河西桃山村 | 农民合作社 | 民营 | 1 | 200 | -- | 200 | 11 | 30 | 14 | 1 | 1800 | -- | -- | 3950 | 运输车、磅秤、脱粒机等 | 2019.11 |
12 | 同心县 | 同心县同川农副产品购销专业合作社 | 同心县韦州镇 | 农民合作社 | 民营 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 20 | 2 | 1 | -- | -- | 1416 | 3731 | -- | 2019.11 |
宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有
主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局 地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号
网站标识码:6400000020 宁ICP备19000453号 宁公网安备 64010602000543号